
पूरा नाम | विराट कोहली | |||
---|---|---|---|---|
जन्म | 5 नवम्बर 1988 दिल्ली, भारत | |||
कद | 5 फ़ुट 9 इंच (1.75 मी) | |||
बल्लेबाजी की शैली | दाहिने हाथ | |||
गेंदबाजी की शैली | दाहिनी | |||
भूमिका | भुजाबल्लेबाज़ | |||
अंतरराष्ट्रीय जानकारी | ||||
किस राष्ट्र से खेलते हैं/थे | भारत | |||
टेस्ट क्रिकेट मे पदार्पण(कैप 268) | 20 जून 2011 v वेस्ट इंडीज | |||
अंतिम टेस्ट मुक़ाबला | 17 नवम्बर 2015 v दक्षिण अफ्रीका | |||
एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच मे पदार्पण (कैप 175) | 18 अगस्त 2008 v श्री लंका | |||
अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच | 25 अक्टूबर 2015 v दक्षिण अफ्रीका | |||
घरेलू टीम जानकारी | ||||
वर्ष | टीम (दल) | |||
2006–अबतक | दिल्ली | |||
2008–अबतक | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर | |||
कैरियर के आँकड़े | ||||
प्रतियोगिता | टेस्ट | ओडीआई | एफ़सी | ऍलए |
मुक़ाबले | 32 | 146 | 107 | 120 |
रन बनाये | 2300 | 6208 | 5632 | 5,214 |
बल्लेबाजी औसत | 44.23 | 52.61 | 30.96 | 51.62 |
शतक/अर्धशतक | 9/9 | 22/33 | 8/11 | 17/28 |
सर्वोच्च स्कोर | 169 | 183 | 197 | 183 |
गेंदें बोल्ड | 66 | 411 | 534 | 344 |
विकेट | 0 | 2 | 3 | 2 |
गॆंदबाजी औसत | – | 210.50 | 96.33 | 162.50 |
एक पारी मे 5 विकेट | 0 | 0 | 0 | 0 |
एक मुक़ाबले मे 10 विकेट | 0 | n/a | 0 | n/a |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी | n/a | 1/20 | 1/19 | 1/20 |
कैच्/स्टम्पिंग | 14/– | 49/– | 37/– | 64/– |
No comments:
Post a Comment